Ausrichter: SSG Ulm 99
Austragungsort: Bertholdstr. 90, 89079 Ulm
Dienstag, 26.07.2022 Viertelfinale
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
FC Burlafingen – SSG Ulm 99 II 3:0
41 18:00 2 TSV Einsingen – FC Birumut Ulm 1:0
42 19:20 1 SC Türkgücü Ulm – Türkspor Neu-Ulm II 0:2
43 19:20 2 TSG Söflingen – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:0
Donnerstag, 28.07.2022 Halbfinale
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
44 18:00 1 Türkspor Neu-Ulm II – TSG Söflingen 1:0
45 19:20 2 FC Burlafingen – TSV Einsingen 1:1, 5:6 n. E.
Samstag, 30.07.2022
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
Spiel um Platz 3 46 14:30 1 TSG Söflingen – FC Burlafingen
Finale 47 17:00 Türkspor Neu-Ulm II – TSV Einsingen
19:00 Siegerehrung
| Gruppe A | | | | | |
1. | SSG Ulm 99 II | 2 | 2-0-0 | 4:0 | +4 | 6 |
2. | FKV Neu-Ulm | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 |
3. | SV Ljiljan Ulm | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
| Gruppe B | | | | | |
1. | TSV Einsingen | 3 | 3-0-0 | 14:3 | +11 | 9 |
2. | SV Grimmelfingen | 3 | 2-0-1 | 6:7 | -1 | 6 |
3. | ESC Ulm | 3 | 1-0-2 | 2:6 | -4 | 3 |
4. | SC Unterweiler | 3 | 0-0-3 | 4:10 | -6 | 0 |
| Gruppe C | | | | | |
1. | SC Türkgücü Ulm | 3 | 2-1-0 | 9:4 | +5 | 7 |
2. | SV Jungingen | 3 | 1-1-1 | 10:10 | 0 | 4 |
3. | SV Thalfingen | 3 | 0-2-1 | 3:4 | -1 | 2 |
4. | FV Gerlenhofen | 3 | 0-2-1 | 5:9 | -4 | 2 |
| Gruppe D | | | | | |
1. | TSG Söflingen | 3 | 2-0-1 | 7:4 | +3 | 6 |
2. | VfL Ulm | 3 | 2-0-1 | 5:2 | +3 | 6 |
3. | TV Wiblingen | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 |
4. | VfB Ulm | 3 | 0-1-2 | 2:9 | -7 | 1 |
| Gruppe E | | | | | |
1. | FC Birumut Ulm | 3 | 3-0-0 | 10:1 | +9 | 9 |
2. | KKS Croatia Ulm | 3 | 2-0-1 | 4:5 | -1 | 6 |
3. | TSV Pfuhl | 3 | 1-0-2 | 5:7 | -2 | 3 |
4. | TSF Ludwigsfeld | 3 | 0-0-3 | 2:8 | -6 | 0 |
| Gruppe F | | | | | |
1. | Türkspor Neu-Ulm II | 3 | 2-0-1 | 12:2 | +10 | 6 |
2. | FC Burlafingen | 3 | 2-0-1 | 9:3 | +6 | 6 |
3. | SV Offenhausen | 3 | 2-0-1 | 5:2 | +3 | 6 |
4. | SV Mähringen | 3 | 0-0-3 | 1:20 | -19 | 0 |
| Gruppe G | | | | | |
1. | SV Esperia Italia Neu-Ulm | 3 | 2-1-0 | 5:2 | +3 | 7 |
2. | RSV Ermingen | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 |
3. | SC Lehr | 3 | 1-0-2 | 2:4 | -2 | 3 |
4. | SV Eggingen | 3 | 0-1-2 | 2:6 | -4 | 1 |
Sonntag, 24.07.2022
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
29 12:00 1 ESC Ulm – SC Unterweiler 1:0
30 12:00 2 TSV Einsingen – SV Grimmelfingen 5:0
31 13:20 1 VfB Ulm – TSG Söflingen 1:5
32 13:20 2 TV Wiblingen – VfL Ulm 0:1
33 14:40 1 FKV Neu-Ulm – SV Ljiljan Ulm 2:1
34 16:00 1 KKS Croatia Ulm – TSV Pfuhl 2:0
35 16:00 2 FC Birumut Ulm – TSF Ludwigsfeld 2:0
36 17:20 1 Türkspor NU II – SV Mähringen 11:0
37 17:20 2 FC Burlafingen – SV Offenhausen 1:2
38 18:40 1 SC Lehr – RSV Ermingen 1:3
39 18:40 2 SV Eggingen – SV Esperia Italia NU 2:2
Samstag, 23.07.2022
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
19 13:00 1 VfL Ulm – VfB Ulm 4:1
20 13:00 2 TSG Söflingen – TV Wiblingen 0:0
21 14:20 1 TSF Ludwigsfeld – KKS Croatia Ulm 1:2
22 14:20 2 TSV Pfuhl – FC Birumut Ulm 1:4
23 15:40 1 SV Offenhausen – Türkspor NU II 0:1
24 15:40 2 SV Mähringen – FC Burlafingen 1:6
25 17:00 1 SV Esperia Italia NU – SC Lehr 1:0
26 17:00 2 RSV Ermingen – SV Eggingen 3:0
27 18:20 1 FV Gerlenhofen – SV Thalfingen 2:2
28 18:20 2 SV Jungingen – SC Türkgücü Ulm 3:7
Sonntag, 17.07.2022
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
10 13:00 1 SV Ljiljan Ulm – SSG Ulm 99 II 0:2
11 14:20 1 Türkspor Neu-Ulm II – FC Burlafingen 0:2
12 14:20 2 SV Mähringen – SV Offenhausen 0:3
13 15:40 1 SC Lehr – SV Eggingen 1:0
14 15:40 2 RSV Ermingen – SV Esperia Italia NU 0:2
15 17:00 1 SV Grimmelfingen – ESC Ulm 2:0
16 17:00 2 SC Unterweiler – TSV Einsingen 2:5
17 18:20 1 SC Türkgücü Ulm – FV Gerlenhofen 1:1
18 18:20 2 SV Thalfingen – SV Jungingen 1:1
Samstag, 16.07.2022
Nr. Uhr Platz Spielpaarung Ergebnis
1 13:00 1 SSG Ulm 99 II – FKV Neu-Ulm 2:0
2 14:20 1 ESC Ulm – TSV Einsingen 1:4
3 14:20 2 SC Unterweiler – SV Grimmelfingen 2:4
4 15:40 1 FV Gerlenhofen – SV Jungingen 2:6
5 15:40 2 SV Thalfingen – SC Türkgücü Ulm 0:1
6 17:00 1 VfB Ulm – TV Wiblingen 0:0
7 17:00 2 TSG Söflingen – VfL Ulm 1:0
8 18:20 1 KKS Croatia Ulm – FC Birumut Ulm 0:4
9 18:20 2 TSV Pfuhl – TSF Ludwigsfeld 4:1